
600 mm 
Traglast 2000 kg
| Gabelhubwagen Sonderlängen | 
 | |||||
| Gabellänge | Traglast | Bereifung | Bestell-Nr. | Typ | Stück € | 
 | 
| 600 mm | 2000 kg | PU/PU Single | 200SE01802050 | OSE 2,0to-600 mm PU | 292,95 | Mehr Info >> | 
| 800 mm | 2500 kg | PU/PU Single | 200SE01802055 | OSE 2,5to-800 mm PU single | 288,90 | |
| 800 mm | 2500 kg | PU/PU Tandem | 200SE01802056 | OSE 2,5to-800 mm tandem | 295,65 | |
| 950 mm | 2500 kg | PU/PU Single | 200SE01802054 | OSE 2,5to-950 mm single | 298,35 | |
| 1300 mm | 2500 kg | PU/PU Tandem | 200SE03802050 | OSE 2,5to-1300 mm | 375,30 | |
| 1500 mm | 2000 kg | PU/PU Tandem | 200SE04802050 | OSE 2,0to-1500 mm | 387,45 | |
| 1800 mm | 2000 kg | PU/PU Tandem | 200SE05802050 | OSE 2,0to-1800 mm | 423,90 | |
| 2000 mm | 2000 kg | PU/PU Tandem | 200SE07802051 | OSE 2,0to-2000 mm | 465,75 | |
| 2500 mm | 2000 kg | PU/PU Tandem | 200SE07802053 | OSE 2,0to-2500 mm | 535,95 | |
1800 mm
Traglast 2000 kg

2000 mm
Traglast 1500 kg

1500 mm
Traglast 2000 kg
Grundsätzlich gilt für alle gelben Hubwagen
Markenqualität mit folgenden Merkmalen:
-  Hochwertige, für den Dauereinsatz konstruierte Hydraulikeinheit
-  Hubwagen mit Polyurethan-Leichtlauf-Singlerollen
-  Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
-  Dosiertes Absenken, ·  Verstärkte Deichsel
-  Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten 
- Details erfahren Sie wenn sie auf “Mehr Information” klicken. 

Gabelhubwagen Premium
mit kurzer Gabel
Gabelhubwagen Premium
mit langer Gabel
| Artikel | 
 | 1101042 | 1101042 | 1101042 | 1101043 | 1101042 | 1101042 | 
| Tragfähigkeit, | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2500 | 
| Gabelhöhe min, mm | F | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Hub, mm | E | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| Lenkrollen, mm | 
 | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 G | 200x50 G | 
| Gabelrollen, einfach, mm | 
 | 
 | 80x93 N | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gabelrollen, tandem, mm | 
 | 80x70 P | 
 | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 
| Gabelbreite, mm | J | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Gabelweite, mm | K | 220 | 220 | 220 | 144 | 220 | 220 | 
| Gabellänge, mm | H | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 
| Gewicht, kg | 
 | 63 | 65 | 66 | 60 | 67 | 68 | 
| Deichselhöhe, max, mm | A | 1240 | 1240 | 1240 | 1210 | 1240 | 1240 | 
| Preis € | 
 | 699,00 | 445,00 | 455,00 | 815,00 | 479,00 | 479,00 | 
| Artikel | 
 | 1101047 | 1101047 | 1101047 | 1101047 | 1101047 | 1101047 | 
| Tragfähigkeit, | kg | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 Flächenlast | 2000 Flächenlast | 
| Gabelhöhe min, mm | F | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Hub, mm | E | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| Lenkrollen, mm | 
 | 200x50 P | 200x50 P | 200x50 P | 200x50 P | 200x50 P | 200x50 P | 
| Gabelrollen, tandem, | mm | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 
| Gabelbreite, mm | J | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Gabelweite, mm | K | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Gabellänge, mm | H | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 
| Gewicht, kg | 
 | 76 | 86 | 96 | 102 | 135 | 136 | 
| Deichselhöhe, max, mm | A | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 
| Preis € | 
 | 755,00 | 769,00 | 805,00 | 839,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | 
Premium mit kurzer Gabel:
Premium mit langer Gabel:
Übersichts-Tabelle siehe unten
Rollen: P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

* Langgutzuschlag für Lieferung 49,00 €
| Gabelhubwagen in Sonderbreite | |||||
| 230SE01801051 | 2.500 kg | PU/PU Tandem | OSE 2,5to 1150 x 685 mm | 328,05 | Infos Anfordern | 
| 230SE01801052 | 2.500 kg | PU/PU Tandem | OSE 2,5to 1150 x 450 mm | 321,30 | Infos Anfordern | 
| 230SE01801053 | 2.000 kg | PU/PU Single | OSE 2,5to 800 x 450 mm | 318,60 | Infos Anfordern | 
Preise zzgl. Versandkosten




Wie möchten Sie bestellen?
Bestellhinweise



![Hubwagen DZL_guenstig_und_schnell-100[1] Hubwagen DZL_guenstig_und_schnell-100[1]](../DZL_guenstig_und_schnell-100-1-.png)
DZL Zentralvertrieb GmbH 
Wilhelm-Aschka-Str. 3
91224 Pommelsbrunn-Hohenstadt
Tel. 09154 / 911 377
Fax: 09154 / 914 014
Per E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de  
Wie bezahlen Sie bei uns?
Sie haben verschiedene Möglichkeiten:
• Per Rechnung (gilt für Ämter und Behörden oder Firmen mit positiver Auskunft)
• Vorkasse 
Tel. 09154 / 911 377 • Fax: 09154 / 914 014


| Produkte für Gewerbekunden. Preise in Euro zzgl. Versand, zzgl. MwSt. | 
| Produkte für Gewerbekunden. Preise in Euro zzgl. Versand, zzgl. MwSt. (Archivseite) | 
DZL Zentralvertrieb GmbH • Wilhelm-Aschka-Str. 3
91224 Pommelsbrunn-Hohenstadt
E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de